恶唑酮菌,分析标准品,98.5%
- 货号:ALDF109939
- CAS:131807-57-3
- 分子式:374.39
- 分子量:374.39
| 密度 | 1.3270 |
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
| 标识符号 | GHS02, GHS07 |
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H225,H302,H312,H319,H332 |
| 警示性声明 | P210,P280,P305+P351+P338 |
| 个人防护设备 | Eyeshields,Faceshields,full-face respirator (US),Gloves,multi-purpose combination respirator cartridge (US),type ABEK (EN14387) respirator filter |
| WGK德国 | 2 |
| 闪点(摄氏) | 2 °C |
| 风险声明 (欧洲) | 11,20/21/22,36 |
| 安全声明(欧洲) | 16,26,36 |
| 危害码(欧洲) | F,Xn |
| UN代码 | 1648 |
